|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
| 30KW靜音柴油發(fā)電機(jī) | |
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號(hào) | DS30CE |
| 機(jī)組參數(shù) |
|
| 輸出功率 | 30KW /37.5KVA |
| 輸出電壓 | 400V/230V |
| 輸出電流 | 54A |
| 額定頻率 | 50Hz / 60HZ |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 1500rpm |
| 功率因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |
| 噪聲(LP7m) | 76dB(A) |
| 燃油消耗(100%負(fù)載) | ≤220g/kW·h |
| 啟動(dòng)方式 | DC24V電啟動(dòng) |
| 燃油牌號(hào) | (標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) |
| 外形尺寸 | 2050×900×1200(L×W×H mm) |
| 機(jī)組重量 | 950kg |
| 柴油機(jī)參數(shù) |
|
| 品牌 |
薩登(另選發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)格另談: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
| 柴油機(jī)型號(hào) | S4100D |
| 柴油機(jī)功率 | 30KW |
| 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu) | 4/L型 |
| 缸徑行程 | 102*118mm |
| 轉(zhuǎn) 速 | 1500rpm |
| 冷卻方式 | 封閉式水循環(huán)冷卻 |
| 供油方式 | 直噴 |
| 燃油消耗(100%負(fù)載) | ≤220g/kW·h |
| 調(diào)速方式 | 機(jī)械調(diào)速 |
| 進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 |
| 啟動(dòng)方式 | DC24V電啟動(dòng) |
| 電機(jī)參數(shù) |
|
| 品牌 | 薩登/斯坦福 |
| 發(fā)電機(jī)型號(hào) | STL-30 100%全銅線 |
| 額定功率 | 30KW /37.5KVA |
| 額定電流 | 54A |
| 額定電壓 | 400V/230V |
| 輸出頻率 | 50Hz |
| 防護(hù)等級(jí) | IP22 |
| 絕緣等級(jí) | H級(jí) |
| 調(diào)節(jié)方式 | AVR(自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器) |
| 額定轉(zhuǎn)速(kw/r/min) | 1500r/min / 1800r/min |
| 接線方式 | 三相四線、Y型接法 |
| 輸出因數(shù) | COSΦ=0.8(滯后) |


